http://mksf.de/administrator/index.php?option=com_content§ionid=5&task=edit&cid[]=82
| Turnier | Ort | Datum | Teams | Ergebnis |
| Youngster Cup | Essen | 27.02./28.02. | Schüler | 2. |
| Jugend | 5. | |||
| Herren | 5. | |||
| Hallenturnier | Göttingen | 27.02./28.02. | Damen | 7. |
| Junioren | 10. | |||
| Karnath Cup | Essen | 13.03./14.03. | Jugend | |
| HiT | Helmond | 10.04./11.04. | Herren | 3. |
| Mixed | 8. | |||
| Mixed Masters | Duisburg | 17.04. | Mixed | 4. |
| Niedersachsen Pokal | Göttingen | 24.04./25.04. | Damen | 12. |
| Schüler | 5. | |||
| Polo-Turnier | Philippsburg | 01.05./02.05. | Schüler | 2. |
| Junioren | 3. | |||
| Herren | 4. | |||
| Bayer Cup | Leverkusen | 08.05./09.05. | Damen | 1. |
| Jugend | 6. | |||
| Deutschland Cup | Essen | 22.05.-24.05. | Herren | 11. |
| Junioren | 7. | |||
| Schüler | 13. | |||
| CityCup | Mülheim | 29.05/30.05. | Schüler | 2. |
| SG | 6. | |||
| Jugend | 6. | |||
| Herren | 2. | |||
| Mixed Masters | Mülheim | 12.06. | Mixed | 7. |
| Westdeutsche Meisterschaften | Duisburg | 26.06./27.06. | Damen | 1. |
| Herren | 5. | |||
| Junioren | 7. | |||
| Jugend | 9. | |||
| Schüler | 2. | |||
| Deutsche Meisterschaften | Essen | 19.08./22.08. | Damen | 4. |
| Herren | 1. | |||
| Junioren | 4. | |||
| Mixed Masters | Mülheim | 28.08. | Mixed | 1. |
| Harkort Cup | Wetter | 18.09./19.09. | Mixed 1 | 4. |
| Herren | 2. | |||
| Mixed 2 | 1. | |||
| Jugend | 4. | |||
| Schüler | 2. | |||
| RWW Kanupolo Wintercup | Mülheim | 27.11./28.11. | Herren | fällt aus |
| Schüler | fällt aus |



